YOUNG CHEM

Empresa comparte los sueños para realizar los sueños de los clientes.

Equipo

# Tamano Barra Guia (mm) Maximo/Minimo espesor de molde(mm) Marca Cantidad maxima de inyeccion (g) Ano de compra Voltaje Observaciones
1 1300 TON 1410*1410 1800 ~1300 WOOJIN 6054 2016 440V Renovacion
2 1050 TON 1410*1110 600 ~1200 WOOJIN 4,626 2016 440V Renovacion
3 850 TON 1100*1100 500 ~1300 LS 4,000 2014 440V
4 850 TON 1100*1100 1800 ~1100 WOOJIN 4,626 2016 440V Renovacion
5 1300 TON 1300*1300 700 ~1600 DONGSHIN 8,000 2003 440V
6 850 TON 1100*1100 500 ~1300 LS 4,000 2014 220V
7 650 TON 950*950 1050 ~450 HYUNDAI 3,250 2005 440V
8 650 TON 960*950 450 ~1050 HYUNDAI 3,250 2011 440V
9 550 TON 950*950 850 ~ 450 JSW 2,180 2007 220V
10 450 TON 810*810 380 ~ 800 HYUNDAI 1,336 2013 220V
11 450 TON 810*810 380 ~ 800 HYUNDAI 1,336 2013 220V
12 250 TON 560*560 280 ~ 550 HYUNDAI 480 2011 220V
13 450 TON 860*810 1100 ~ 650 WOOJIN 1,364 2016 440V Renovacion

* Desplacese hacia los lados en la pantalla de su movil para ver